Texas Universities with Degrees or Certificates Related to Data Science
There are twelve accredited universities in Texas offering a total of twenty-seven degrees or certificates related to data science.
University | Degree or Certificate | Online/On-Campus |
---|---|---|
Southern Methodist University | Online Master of Science in Data Science1 | Online |
Tarleton State University | M.S. in Mathematical Data Mining | Campus |
Texas A & M University-College Station | Graduate Certificate in Statistics | Online |
Texas A & M University-College Station | M.S. in Analytics | Campus |
Texas A & M University-College Station | Online M.S. in Applied Statistics | Online |
Texas Tech University | Master of Science in Data Science | Campus |
Texas Woman’s University | Master of Science in Informatics | Campus |
The University of Texas At Arlington | M.S. in Business Analytics | Campus |
The University of Texas At Austin | Master of Science in Business Analytics | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Graduate Certificate in Business Intelligence and Data Mining | Online |
The University Of Texas At Dallas | Graduate Certificate in Geographic Information Systems | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Graduate Certificate in Geospatial Intelligence | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Graduate Certificate in Remote Sensing | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Master of Computer Science – Data Science | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Master of Science in Business Analytics | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Master of Science in Geospatial Information Sciences | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Master of Science in Healthcare Management with Specialization in Healthcare informatics | Hybrid2 |
The University Of Texas At Dallas | Master of Science in Marketing with Specialization in Marketing Analytics | Hybrid2 |
The University Of Texas At Dallas | Master of Science in Social Data Analytics and Research | Campus |
The University Of Texas At Dallas | Ph.D. in Geospatial Information Sciences | Campus |
The University Of Texas At San Antonio | Master of Science in Applied Statistics | Campus |
The University Of Texas At San Antonio | Master of Science in Data Analytics | Campus |
The University Of Health Science Center at Houston | Doctor of Philosophy in Biomedical Informatics | Campus |
The University Of Health Science Center at Houston | Master of Science in Biomedical Informatics | Campus or Online |
University of Houston- Downtown | Master in Data Analytics | Campus |
University of North Texas | MS – Business Analytics | Campus |
University of North Texas | Phd in Information Science – Health Informatics | Campus or Online |
1Sponsored ProgramReturn to footnote reference
2Hybrid degree programs are on-campus programs that offer many classes online as well, which could potentially allow students to take an entire semester online.Return to footnote reference